Startseite » Promotionen » Unsere Gewinnerlisten
Gewinner beim Challenge Casino
Auf dieser Seite können Sie sehen, wer zu den glücklichen Gewinnern bei Challenge Casino gehört. Weiter unten ist eine Liste mit unseren aktuellen Gewinnern bei Challenge Casino:
A.D. hat im Challenge Casino den bislang größten Gewinn erziehlt,
nämlich unglaubliche 3.841.871,46€ als er am 11. Oktober 2011 den Mega Moolah Slot spielte!
nämlich unglaubliche 3.841.871,46€ als er am 11. Oktober 2011 den Mega Moolah Slot spielte!
| Preisträger im Jahr 2012 | |||
| Initialen der Gewinner | Spiel | Gewonnener Betrag | Datum |
| M.C. | Fighting Fish | 12.650,00$CA | 05/08/2012 |
| F.C. | Thunderstruck II | 3.538,00€ | 05/02/2012 |
| F.C. | Thunderstruck II | 4.490,50$ | 05/01/2012 |
| M.C. | Immortal Romance | 14.175,00$CA | 04/27/2012 |
| O.C. | Silver Fang | 5.027,50£ | 04/27/2012 |
| T.A. | Break da Bank Again | 18.780,00€ | 04/21/2012 |
| J.K. | Big Top | 5.238,00$ | 04/20/2012 |
| W.M. | Dolphin Coast | 2.920,00€ | 04/19/2012 |
| T.A. | Great Griffin | 4.035,00€ | 04/17/2012 |
| O.T. | Boogie Monsters | 6.575,00£ | 04/08/2012 |
| O.T. | Summer Holiday | 3.265,50€ | 04/01/2012 |
| B.J. | Deck the Halls | 3.615,80$ | 03/21/2012 |
| J.T. | Spring Break | 5.139,00€ | 03/16/2012 |
| B.J. | Dolphin Coast | 4.147,50€ | 03/14/2012 |
| T.A. | Sir Winsalot | 4.873,75€ | 03/13/2012 |
| Y.N. | Deuces Wild | 6.425,00£ | 03/12/2012 |
| M.R. | Big Top | 5.125,00$ | 02/26/2012 |
| O.T. | Burning Desire | 3.439,00£ | 02/21/2012 |
| B.J. | Dolphin Coast | 3.710,98€ | 02/05/2012 |
| M.S. | Break da Bank | 13.600,00$CA | 01/25/2012 |
| A.L. | Immortal Romance | 5.062,50$ | 01/23/2012 |
| M.S. | Flying Circus | 3.282,00€ | 01/20/2012 |
| M.A. | Jacks or Better | 20.000,00$ | 01/18/2012 |
| M.R. | Big Top | 5.100,00$ | 01/12/2012 |
| A.P. | Arctic Fortune | 4.893,50€ | 01/11/2012 |
| F.C. | Immortal Romance | 3.402,00€ | 01/08/2012 |
| A.D. | Adventure Palace | 7.500,00€ | 01/02/2012 |
| Preisträger im Jahr 2011 | |||
| Initialen der Gewinner | Spiel | Gewonnener Betrag | Datum |
| A.D. | The Great Galaxy Grab | €7,698.00 | 12/29/2011 |
| A.D. | The Great Galaxy Grab | €8,700.00 | 12/23/2011 |
| A.P. | Irish Eyes | $CA4,883.50 | 12/23/2011 |
| A.D. | The Great Galaxy Grab | €5,181.60 | 12/17/2011 |
| W.A. | Samurai 7s | €4,000.00 | 12/13/2011 |
| A.M. | Alley Cats | €3,980.00 | 12/02/2011 |
| S.V. | Cashapillar | $10,925.60 | 11/15/2011 |
| T.D. | Supe It Up | €3,448.00 | 11/03/2011 |
| B.J. | Dolphin Coast | €8,328.00 | 11/02/2011 |
| O.T. | Lucky Witch | €4,014.00 | 10/29/2011 |
| T.A. | Tally Ho | $14,430.00 | 10/25/2011 |
| B.J. | Dolphin Coast | €4,144.00 | 10/18/2011 |
| T.A. | Lucky Witch | $4,000.00 | 10/17/2011 |
| B.J. | Dolphin Coast | €4,649.89 | 10/15/2011 |
| A.D. | Mega Moolah | €3,841,871.46 | 10/11/2011 |
| H.S. | Adventure Palace | €3,787.50 | 10/09/2011 |
| A.A. | Wheel of Riches | €20,040.00 | 09/30/2011 |
| Y.N. | Bonus Deuces Wild | €25,000.00 | 09/26/2011 |
| K.R. | Track & Field Mouse | $5,100.00 | 09/14/2011 |
| B.L. | Jungle 7s | €3,750.00 | 09/08/2011 |
| O.T. | Gold Factory | €5,654.00 | 08/23/2011 |
| B.J. | Deck the Halls | €3,213.00 | 08/23/2011 |
| A.A. | Wheel of Riches | €3,186.00 | 08/22/2011 |
| F.C. | Rhyming Reels - Hearts and Tarts | €3,730.80 | 08/11/2011 |
| J.B. | The Great Galaxy Grab | €6,000.00 | 07/28/2011 |
| B.R. | Wow Pot 5 Reel | €6,003.36 | 07/23/2011 |
| K.I. | Rhyming Reels - Hearts and Tarts | $4,610.00 | 07/15/2011 |
| K.R. | Fire N Dice | $10,000.00 | 07/07/2011 |
| G.P. | Multihand Video Poker - Aces and Faces | €4,025.00 | 07/03/2011 |
| J.N. | Treasure Nile | €3,010.00 | 07/03/2011 |
| J.K. | Carnaval | $5,225.00 | 06/29/2011 |
| K.A. | 10 Play Power Poker - Dbl Dbl Bonus | €2,800.00 | 06/22/2011 |
| S.T. | Deck the Halls | €3,222.60 | 06/14/2011 |
| J.K. | Big Top | $5,040.00 | 06/12/2011 |
| F.C. | Rhyming Reels - Hearts and Tarts | €3,729.60 | 06/03/2011 |
| K.R. | Fire N Dice | $10,000.00 | 05/18/2011 |
| F.C. | Rhyming Reels - Hearts and Tarts | €4,676.00 | 05/16/2011 |
| F.C. | Rhyming Reels - Hearts and Tarts | €3,489.00 | 05/14/2011 |
| J.H. | Queen Of The Jungle | $7,530.00 | 05/13/2011 |
| M.N. | Caribbean Draw Poker | £3,525.00 | 05/12/2011 |
| Y.N. | Aces and Faces Poker | €8,000.00 | 05/11/2011 |
| C.L. | Cashapillar | £3,251.88 | 05/01/2011 |
| K.A. | 50 Play Power Poker - All Aces | €25,000.00 | 04/25/2011 |
| O.B. | Level Up Poker - Aces and Faces | $16,015.00 | 04/14/2011 |
| T.A. | Prime Property | $8,890.00 | 04/13/2011 |
| F.C. | Summer Holiday | €2,960.16 | 04/09/2011 |
| M.S. | Cashanova | €4,912.50 | 03/02/2011 |
| M.S. | Isis | €3,085.00 | 02/17/2011 |
| K.R. | Ski Bunny | $5,100.00 | 01/21/2011 |
| O.T. | Summer Holiday | €3,715.50 | 01/15/2011 |
| T.A. | Kings of Cash | $5,075.00 | 01/10/2011 |
| K.N. | Multi Hand - Bonus Blackjack Gold | $4,000.00 | 01/10/2011 |
| S.T. | Mega Moolah Isis | €4,847.60 | 01/07/2011 |
| K.N. | Multi Hand - Vegas Downtown Blackjack Gold | $5,880.00 | 01/07/2011 |
| P.F. | Bonus Poker | €4,000.00 | 01/06/2011 |
| C.W. | Jacks or Better | €4,000.00 | 01/01/2011 |
Sind Sie bereit Ihren 1.000€ Dreifach-Bonus einzulösen?
Fangen Sie jetzt mit dem Download unserer KOSTENLOSEN Software an!
Fangen Sie jetzt mit dem Download unserer KOSTENLOSEN Software an!

